Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 30
Artikel-Nr.: 66001.280.3
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 30: geeignet für den Einsatz auf der Sprintstrecke; höchster Reibwert bei guten Verschleißeigenschaften von Scheibe und Belag |
Bremsbelag Breite : | 167,8 |
Bremsbelag Dicke : | 28,0 |
Bremsbelag Höhe : | 65,0 |
OE Nummer : | 991 351 942 8B |
Vergleichsnummer PAGID : | 4928 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 991 GT3 Cup: (2013-) PORSCHE Cayman GT4 Clubsport: (2016-) |
Einbauort : | Vorderachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 10
Artikel-Nr.: 66002.260.1
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 10: geeignet für Langstrecken und Sprintstrecken; optimal abgestimmt Belagsmischung für die Hinterachse, perfekt in Verbindung mit den Belagsmischungen OZ 20 oder OZ 30 auf der Vorderachse |
Bremsbelag Breite : | 123,1 |
Bremsbelag Dicke : | 26,0 |
Bremsbelag Höhe : | 55,2 |
Vergleichsnummer PAGID : | 4929 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 991 GT3 Cup: (2013-) PORSCHE Cayman GT4 Clubsport: (2016-) |
Einbauort : | Hinterachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 30
Artikel-Nr.: 66003.250.3
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 30: geeignet für den Einsatz auf der Sprintstrecke; höchster Reibwert bei guten Verschleißeigenschaften von Scheibe und Belag |
Bremsbelag Breite : | 152,0 |
Bremsbelag Dicke : | 25,0 |
Bremsbelag Höhe : | 68,6 |
Vergleichsnummer PAGID : | 1539 |
Fahrzeuge : | SEAT Leon Cup Racer MK3: (2014-2017) SUBARU WRX STI TCR: (2016-) VW Golf GTI TCR: (2015-) MCLAREN 570 S GT4: (2018-) MCLAREN 570 S GT4: (2020-) BMW M2 CS Racing: (2020-) BMW M2 CS Racing - 365 PS: (2020-) KIA Ceed TCR: (2017-) HONDA Civic Type-R TCR: (2018-) CUPRA Leon Cupra TCR: (2014-2019) CUPRA Leon Competición TCR: (2020-) AUDI TT Cup: (2015-) AUDI RS3 LMS TCR Rennfahrzeug: (2016-2020) AUDI RS3 LMS TCR Rennfahrzeug: (2021-) MERCEDES-BENZ CLA Cup: (2012-) OPEL Astra OPC: (2015-) OPEL Astra TCR: (2016-) PEUGEOT 308 TCR: (2018-) ASTON MARTIN Vantage V8 GT4 ProDrive: (2018-) RENAULT Megane RS TCR: (2018-) |
Einbauort : | Vorderachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 20
Artikel-Nr.: 66004.187.2
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 20: geeignet für den Langstreckeneinsatz; extrem hohe Reibwertstabilität über viele Temperaturbereiche |
Bremsbelag Breite : | 198,3 |
Bremsbelag Dicke : | 18,7 |
Bremsbelag Höhe : | 80,2 |
Vergleichsnummer PAGID : | 4908 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 991 3.4 Carrera: (2011-2015) PORSCHE 991 3.8 Carrera S: (2011-2015) PORSCHE Cayman S (981): (2013-) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera S: (2015-) PORSCHE 718 Boxster (982): (2016-) PORSCHE 718 Boxster S (982): (2016-) PORSCHE 718 Cayman (982C): (2016-) PORSCHE 718 Cayman S (982C): (2016-) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera GTS: (2017-) PORSCHE 718 Boxster T (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman GT4 4.0 (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman T (982C): (2019-) PORSCHE 718 Spyder (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman GTS 4.0 (982C): (2020-) PORSCHE 718 Boxster GTS 4.0 (982): (2020-) |
Einbauort : | Vorderachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 30
Artikel-Nr.: 66004.187.3
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 30: geeignet für den Einsatz auf der Sprintstrecke; höchster Reibwert bei guten Verschleißeigenschaften von Scheibe und Belag |
Bremsbelag Breite : | 198,3 |
Bremsbelag Dicke : | 18,7 |
Bremsbelag Höhe : | 80,2 |
Vergleichsnummer PAGID : | 4908 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 991 3.4 Carrera: (2011-2015) PORSCHE 991 3.8 Carrera S: (2011-2015) PORSCHE Cayman S (981): (2013-) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera S: (2015-) PORSCHE 718 Boxster (982): (2016-) PORSCHE 718 Boxster S (982): (2016-) PORSCHE 718 Cayman (982C): (2016-) PORSCHE 718 Cayman S (982C): (2016-) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera GTS: (2017-) PORSCHE 718 Boxster T (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman GT4 4.0 (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman T (982C): (2019-) PORSCHE 718 Spyder (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman GTS 4.0 (982C): (2020-) PORSCHE 718 Boxster GTS 4.0 (982): (2020-) |
Einbauort : | Vorderachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 10
Artikel-Nr.: 66005.176.1
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 10: geeignet für Langstrecken und Sprintstrecken; optimal abgestimmt Belagsmischung für die Hinterachse, perfekt in Verbindung mit den Belagsmischungen OZ 20 oder OZ 30 auf der Vorderachse |
Bremsbelag Breite : | 121,2 |
Bremsbelag Dicke : | 17,6 |
Bremsbelag Höhe : | 86,1 |
Vergleichsnummer PAGID : | 2405 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 996 3.4 C & 3.6: (1997-2005) PORSCHE 996 3.4 C Cup: (1999-2001) PORSCHE Cayman S (981): (2013-) PORSCHE 996 Turbo: (1999-2005) PORSCHE Boxster S (986): (1999-2005) PORSCHE 996 GT2: (2002-2005) PORSCHE 996 GT3: (2002-2005) PORSCHE 718 Boxster S (982): (2016-) PORSCHE 996 GT3 Cup: (2002-2005) PORSCHE 996 3.6 C 4S: (2003-2005) PORSCHE 718 Cayman (982C): (2016-) PORSCHE 996 GT3 RS: (2003-2005) PORSCHE 718 Boxster GTS (982): (2017-2020) PORSCHE 718 Cayman S (982C): (2016-) PORSCHE 997 3.8 Carrera 4S: (2005-2012) PORSCHE 718 Cayman GTS (982C): (2017-2020) PORSCHE 997 3.8 Carrrera S: (2005-2012) PORSCHE 718 Boxster T (982): (2019-) PORSCHE Boxster (987): (2005-2012) PORSCHE 718 Cayman GT4 4.0 (982): (2019-) PORSCHE Boxster S (987): (2005-2012) PORSCHE 718 Cayman T (982C): (2019-) PORSCHE Cayman (987): (2006-2012) PORSCHE 718 Spyder (982): (2019-) PORSCHE 718 Cayman GTS 4.0 (982C): (2020-) PORSCHE Cayman S (987): (2006-2012) PORSCHE 997 3.8 Carrera GTS: (2009-2011) PORSCHE 718 Boxster GTS 4.0 (982): (2020-) PORSCHE Cayman (987): (2009-2012) PORSCHE Cayman R (987): (2010-2012) PORSCHE 718 Boxster (982): (2013-) |
Einbauort : | Hinterachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 10
Artikel-Nr.: 66006.180.1
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 10: geeignet für Langstrecken und Sprintstrecken; optimal abgestimmt Belagsmischung für die Hinterachse, perfekt in Verbindung mit den Belagsmischungen OZ 20 oder OZ 30 auf der Vorderachse |
Bremsbelag Breite : | 187,5 |
Bremsbelag Dicke : | 18,0 |
Bremsbelag Höhe : | 75,4 |
Vergleichsnummer PAGID : | 4925 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 918 Spyder: (2013-2015) PORSCHE 991 Turbo: (2013-) PORSCHE 991 Turbo S: (2013-) PORSCHE 991 GT3: (2015-2018) PORSCHE (2015-2018) PORSCHE 991 R: (2016-) PORSCHE Cayman GT4 (981): (2016-) PORSCHE 991 GT2 RS: (2018-) PORSCHE 992 3.0 Carrera 4S: (2018-) PORSCHE 991.2 GT3: (2018-) PORSCHE 991.2 GT3 RS: (2018-) PORSCHE 718 Cayman GT4 4.0 (982): (2019-) PORSCHE 991 911 Speedster: (2019-) PORSCHE 992 GT3: (2021-) |
Einbauort : | Hinterachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 10
Artikel-Nr.: 66007.160.1
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 10: geeignet für Langstrecken und Sprintstrecken; optimal abgestimmt Belagsmischung für die Hinterachse, perfekt in Verbindung mit den Belagsmischungen OZ 20 oder OZ 30 auf der Vorderachse |
Bremsbelag Breite : | 187,5 |
Bremsbelag Dicke : | 16,0 |
Bremsbelag Höhe : | 70,0 |
Vergleichsnummer PAGID : | 4909 |
Fahrzeuge : | PORSCHE 991 3.4 Carrera: (2011-2015) PORSCHE 991 3.8 Carrera S: (2011-2015) PORSCHE 991 3.8 Carrera S / GTS: (2011-2015) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera: (2015-) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera S: (2015-) PORSCHE 992 3.0 Carrera: (2018-) PORSCHE 992 3.0 Carrera 4S: (2018-) PORSCHE 992 3.0 Carrera S: (2018-) PORSCHE 991.2 3.0 Carrera GTS: (2017-) |
Einbauort : | Hinterachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Zuletzt angesehen