Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Bremsscheibe FormulaR links für BMW M4 GT4
Artikel-Nr.: 660.0019.90
FormulaR Verbundbremsscheiben mit Aluminiumtopf und hochgekohltem Gussreibring. Durch die Schraubverbindung von Reibring und Topf ist eine freie radiale Ausdehnung möglich.
Baureihe : | FormulaR |
Einbauort : | Vorderachse Links |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Nicht für Fahrzeuge mit Keramik-Bremse |
Aussendurchmesser in mm : | 390,0 |
Lochzahl : | 5+5 |
Lochkreis Ø in mm : | 120,0 |
Aufnahmebohrung Ø in mm : | 79,0 |
Belüftung : | Außen- und Innenbelüftet |
Bremsflächenstärke in mm : | 33,5 |
Gesamthöhe in mm : | 51,5 |
Gewicht in Kg : | 12,0 |
Bremsscheibe FormulaR rechts für BMW M4 GT4
Artikel-Nr.: 660.0020.90
FormulaR Verbundbremsscheiben mit Aluminiumtopf und hochgekohltem Gussreibring. Durch die Schraubverbindung von Reibring und Topf ist eine freie radiale Ausdehnung möglich.
Baureihe : | FormulaR |
Einbauort : | Vorderachse Rechts |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Nicht für Fahrzeuge mit Keramik-Bremse |
Aussendurchmesser in mm : | 390,0 |
Lochzahl : | 5+5 |
Lochkreis Ø in mm : | 120,0 |
Aufnahmebohrung Ø in mm : | 79,0 |
Belüftung : | Außen- und Innenbelüftet |
Bremsflächenstärke in mm : | 33,5 |
Gesamthöhe in mm : | 51,5 |
Gewicht in Kg : | 12,0 |
Bremsbelagsatz FormulaR OZ 30
Artikel-Nr.: 66003.250.3
FormulaR Rennbeläge mit optimierter Reibmischung für einen stabilen Reibwert und sehr guten Verschleißeigenschaften bei Scheibe und Belag. Die perfekte Kontrollierbarkeit der Bremse. Nur für die...
Formula R : | OZ 30: geeignet für den Einsatz auf der Sprintstrecke; höchster Reibwert bei guten Verschleißeigenschaften von Scheibe und Belag |
Bremsbelag Breite : | 152,0 |
Bremsbelag Dicke : | 25,0 |
Bremsbelag Höhe : | 68,6 |
Vergleichsnummer PAGID : | 1539 |
Fahrzeuge : | SEAT Leon Cup Racer MK3: (2014-2017) SUBARU WRX STI TCR: (2016-) VW Golf GTI TCR: (2015-) MCLAREN 570 S GT4: (2018-) MCLAREN 570 S GT4: (2020-) BMW M2 CS Racing: (2020-) BMW M2 CS Racing - 365 PS: (2020-) KIA Ceed TCR: (2017-) HONDA Civic Type-R TCR: (2018-) CUPRA Leon Cupra TCR: (2014-2019) CUPRA Leon Competición TCR: (2020-) AUDI TT Cup: (2015-) AUDI RS3 LMS TCR Rennfahrzeug: (2016-2020) AUDI RS3 LMS TCR Rennfahrzeug: (2021-) MERCEDES-BENZ CLA Cup: (2012-) OPEL Astra OPC: (2015-) OPEL Astra TCR: (2016-) PEUGEOT 308 TCR: (2018-) ASTON MARTIN Vantage V8 GT4 ProDrive: (2018-) RENAULT Megane RS TCR: (2018-) |
Einbauort : | Vorderachse |
Zulassung : | Nur für die Rennstrecke |
Zusatz-Info : | Für Fahrzeuge mit/ohne PCCB-Anlage, ausschließlich in Verbindung mit Gussbremsscheiben |
Zuletzt angesehen